Catálogo
Tabela de números CAS e FEMA
321 matérias-primas do catálogo da Citral em ordem alfabética, com o nº CAS e o nº FEMA de cada uma. O nome leva à ficha do produto.
Os blends e bases são composições e não têm nº CAS único, por isso ficam fora desta tabela.
| Produto | Nº CAS | Nº FEMA | Categoria |
|---|---|---|---|
| ACETAL CD | 29895-73-6 | 2877 | Químicos aromáticos |
| ACETAL R | 7493-57-4 | 2004 | Químicos aromáticos |
| ACETOPHENONE | 98-86-2 | 2009 | Químicos aromáticos |
| ACETYL ISOEUGENOL | 93-29-8 | 2470 | Químicos aromáticos |
| ADOXAL | 141-13-9 | 4768 | Químicos aromáticos |
| ÁLCOOL ETÍLICO EXTRA NEUTRO | 64-17-5 | 2419 | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE C-10 | 112-31-2 | 2362 | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE C-11 UNDECYLENIC | 112-45-8 | 3095 | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE C-110 UNDECYLIC | 112-44-7 | 3092 | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE C-12 L | 112-54-9 | 2615 | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE C-12 MNA | 110-41-8 | 2749 | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE C-14 | 104-67-6 | 3091 | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE C-16 | 77-83-8 | 2444 | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE C-18 | 104-61-0 | 2781 | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE C-8 | 124-13-0 | 2797 | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE C-9 NONYLIC FOOD GRADE | 124-19-6 | 2782 | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE ISO C-11 | 1337-83-3 | — | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE MANDARINE 10% CITR | 20407-84-5 | 2402 | Químicos aromáticos |
| ALDEHYDE MANDARINE 10% TEC | 20407-84-5 | 2402 | Químicos aromáticos |
| ALLYL AMYL GLYCOLATE | 67634-00-8 | — | Químicos aromáticos |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | 2032 | Químicos aromáticos |
| ALLYL CYCLOHEXYL PROPIONATE | 2705-87-5 | 2026 | Químicos aromáticos |
| AMBER XTREME | 476332-65-7 | — | Químicos aromáticos |
| AMBERKETAL IPM | 110-27-0 / 57345-19-4 | — | Químicos aromáticos |
| AMBERMAX 50%/DOWANOL TPM | 929625-08-1 / 1001252-30-7 / 25498-49-1 | — | Químicos aromáticos |
| AMBRETTOLIDE | 28645-51-4 | 4145 | Químicos aromáticos |
| AMBROFIX | 6790-58-5 / 3738-00-9 | 3471 | Químicos aromáticos |
| AMYL CINNAMIC ALDEHYDE | 122-40-7 | 2061 | Químicos aromáticos |
| AMYL SALICYLATE | 2050-08-0 / 51115-63-0 | — | Químicos aromáticos |
| AMYL VINYL CARBINOL | 3391-86-4 | 2805 | Químicos aromáticos |
| ANETHOLE EXTRA USP 21/22 FCC | 4180-23-8 | 2086 | Químicos aromáticos |
| ANISIC ALDEHYDE | 123-11-5 | 2670 | Químicos aromáticos |
| ANTHER | 56011-02-0 | 4635 | Químicos aromáticos |
| ANTHRANILATE METHYLE | 134-20-3 | 2682 | Químicos aromáticos |
| ARMOISE OIL | 8022-37-5 | — | Óleos essenciais |
| AZARBRE | 68845-36-3 | — | Químicos aromáticos |
| BASIL OIL | 8015-73-4 | 2119 | Óleos essenciais |
| BENZOIN SIAM RESINOID | 9000-72-0 | 2133 | Óleos essenciais |
| BENZYL ACETATE 99% MIN FCC | 140-11-4 | 2135 | Químicos aromáticos |
| BENZYL BENZOATE 99% MIN FCC | 120-51-4 | 2138 | Químicos aromáticos |
| BENZYL BUTYRATE | 103-37-7 | 2140 | Químicos aromáticos |
| BENZYL PROPIONATE | 122-63-4 | 2150 | Químicos aromáticos |
| BENZYL SALICYLATE 99% MIN | 118-58-1 | 2151 | Químicos aromáticos |
| BERGAMOTA OE | 8007-75-8 | 2153 | Óleos essenciais |
| BERRYFLOR | 104986-28-9 | — | Químicos aromáticos |
| BHT - BUTYL HYDROXYTOLUENE | 128-37-0 | 2184 | Solventes e auxiliares |
| BICYCLONONALACTONE | 4430-31-3 | 3791 | Químicos aromáticos |
| BLACK PEPPER OIL CO2 | 8006-82-4 / 84929-41-9 | 2845 | Óleos essenciais |
| BOISIRIS | 68845-00-1 | — | Químicos aromáticos |
| BORNEOL | 507-70-0 | 2157 | Químicos aromáticos |
| BOURGEONAL | 18127-01-0 | — | Químicos aromáticos |
| BUTYL BUTYRATE | 109-21-7 | 2186 | Químicos aromáticos |
| BUTYL QUINOLINE SECONDARY | 65442-31-1 / 67634-06-4 | — | Químicos aromáticos |
| CAMPHOR TECH POWDER | 76-22-2 | 2230 | Químicos aromáticos |
| CANTHOXAL | 5462-06-6 | — | Químicos aromáticos |
| CARDAMOM INDIA OIL | 8000-66-6 | 2241 | Óleos essenciais |
| CARYOPHYLLENE BETA | 87-44-5 | 2252 | Químicos aromáticos |
| CASHMERAN | 33704-61-9 | — | Químicos aromáticos |
| CEDARWOOD ATLAS OIL | 8023-85-6 / 92201-55-3 | — | Óleos essenciais |
| CEDARWOOD OIL TEXAS RED | 68990-83-0 / 91722-61-1 | — | Óleos essenciais |
| CEDARWOOD VIRGINIA TYPE I | 8000-27-9 | — | Óleos essenciais |
| CEDRAMBER | 19870-74-7 | — | Químicos aromáticos |
| CELERY KETONE | 3720-16-9 | 3577 | Químicos aromáticos |
| CETONE V | 79-78-7 | 2033/2595 | Químicos aromáticos |
| CHAMOMILE ROMAN OIL FRANCE | 8015-92-7 | 2275 | Óleos essenciais |
| CINNAMIC ALDEHYDE | 104-55-2 | 2286 | Químicos aromáticos |
| CINNAMYL ACETATE | 103-54-8 | 2293 | Químicos aromáticos |
| CIS-3-HEXENOL | 928-96-1 | 2563 | Químicos aromáticos |
| CIS-3-HEXENYL ACETATE | 3681-71-8 | 3171 | Químicos aromáticos |
| CIS-3-HEXENYL BUTIRATE | 16491-36-4 | 3402 | Químicos aromáticos |
| CIS-3-HEXENYL SALICYLATE | 65405-77-8 | 4750 | Químicos aromáticos |
| CITRAL EXTRA | 5392-40-5 | 2303 | Químicos aromáticos |
| CITRAL N | 5392-40-5 | 2303 | Químicos aromáticos |
| CITRATHAL TECH | 147060-73-9 | — | Químicos aromáticos |
| CITRONELLYL ACETATE | 150-84-5 | 2311 | Químicos aromáticos |
| CITRONELLYL FORMATE | 105-85-1 | 2314 | Químicos aromáticos |
| CITRONELLYL NITRILE | 51566-62-2 | — | Químicos aromáticos |
| CITRONELOL | 106-22-9 | 2309 | Químicos aromáticos |
| CLARY SAGE OIL FRANCE | 8016-63-5 | 2321 | Óleos essenciais |
| CLOVE LEAF OIL RECTIFIED | 8000-34-8 / 84961-50-2 | 2325 | Óleos essenciais |
| CLOVE TERPENES | 84961-50-2 / 68917-29-3 | 2325 | Óleos essenciais |
| COPAIBA OIL | 8001-61-4 | — | Óleos essenciais |
| CORIANDER SEED | 84775-50-8 | 2333 | Óleos essenciais |
| COSMONE | 259854-70-1 / 259854-71-2 | — | Químicos aromáticos |
| COUMARIN | 91-64-5 | — | Químicos aromáticos |
| CYCLAMEN ALDEHYDE EXTRA | 103-95-7 | 2743 | Químicos aromáticos |
| CYPRESS OIL | 8013-86-3 | — | Óleos essenciais |
| DAMASCENONE TOTAL | 23696-85-7 | 3420 | Químicos aromáticos |
| DAMASCONE ALPHA | 43052-87-5 / 24920-09-0 | 3659 | Químicos aromáticos |
| DAMASCONE BETA | 23726-91-2 | 3243 | Químicos aromáticos |
| DAMASCONE DELTA | 57378-68-4 / 71048-82-3 | 3622 | Químicos aromáticos |
| DECENAL-4-TRANS | 65405-70-1 / 30390-50-2 | 3264 | Químicos aromáticos |
| DECENAL-9 | 39770-05-3 | 3912 | Químicos aromáticos |
| DEP - DIETHYLPHTHALATE GP | 84-66-2 | — | Solventes e auxiliares |
| DHM - DIHYDROMYRCENOL | 18479-58-8 | — | Químicos aromáticos |
| DIHYDRO AMBRATE | 37172-02-4 | — | Químicos aromáticos |
| DIHYDRO IONONE BETA | 17283-81-7 | 3626 | Químicos aromáticos |
| DIMETHYL ANTHRANILATE | 85-91-6 | 2718 | Químicos aromáticos |
| DIMETHYL OCTENONE | 2550-11-0 | — | Químicos aromáticos |
| DIMETOL | 13254-34-7 | — | Químicos aromáticos |
| DIPHENYL OXIDE | 101-84-8 | 3667 | Químicos aromáticos |
| DPG - DIPROPYLENE GLYCOL | 25265-71-8 | — | Solventes e auxiliares |
| DUPICAL | 30168-23-1 | — | Químicos aromáticos |
| EBANOL | 67801-20-1 | 4775 | Químicos aromáticos |
| ELEMI ESSENCE OIL | 8023-89-0 | 2408 | Óleos essenciais |
| ELINTAAL | 13828-37-0 | — | Químicos aromáticos |
| ETHYL ACETO ACETATE FG | 141-97-9 | 2415 | Químicos aromáticos |
| ETHYL AMYL KETONE | 106-68-3 | 2803 | Químicos aromáticos |
| ETHYL BENZOATE | 93-89-0 | 2422 | Químicos aromáticos |
| ETHYL BUTYRATE | 105-54-4 | 2427 | Químicos aromáticos |
| ETHYL CAPROATE | 123-66-0 | 2439 | Químicos aromáticos |
| ETHYL CAPRYLATE | 106-32-1 | 2449 | Químicos aromáticos |
| ETHYL CAPRYNATE | 110-38-3 | 2432 | Químicos aromáticos |
| ETHYL ISOBUTYRATE | 97-62-1 | 2428 | Químicos aromáticos |
| ETHYL ISOVALERIANATE | 108-64-5 | 2463 | Químicos aromáticos |
| ETHYL LACTATE - PURASOLV EL | 687-47-8 | — | Químicos aromáticos |
| ETHYL LAURATE | 106-33-2 | 2441 | Químicos aromáticos |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | — | Químicos aromáticos |
| ETHYL LINALYL ACETATE | 61931-80-4 | — | Químicos aromáticos |
| ETHYL MALTOL | 4940-11-8 | 3487 | Químicos aromáticos |
| ETHYL OENANTATE | 106-33-2 | 2441 | Químicos aromáticos |
| ETHYL PALMITATE | 628-97-7 | 2451 | Químicos aromáticos |
| ETHYL PELARGONATE | 123-29-5 | 2447 | Químicos aromáticos |
| ETHYL PROPIONATE | 105-37-3 | 2456 | Químicos aromáticos |
| ETHYL SAFRANATE | 35044-59-8 / 35044-57-6 / 35044-58-7 | — | Químicos aromáticos |
| ETHYL VALERIANATE | 539-82-2 | 2462 | Químicos aromáticos |
| ETHYL VANILLIN | 121-32-4 | 2464 | Químicos aromáticos |
| ETHYL-2-METHYL BUTYRATE | 7452-79-1 | 2443 | Químicos aromáticos |
| ETHYLENE BRASSYLATE | 105-95-3 | 3543 | Químicos aromáticos |
| EUCALYPTOL USP 99% | 470-82-6 | 2465 | Óleos essenciais |
| EUCALYPTUS GLOBULUS OIL CHINESE | 8000-48-4 | 2466 | Óleos essenciais |
| EUGENOL | 97-53-0 | 2467 | Químicos aromáticos |
| EUGENOL USP NATURAL 99,5% | 97-53-0 | 2467 | Óleos essenciais |
| EXALTOLIDE TOTAL | 106-02-5 | 2840 | Químicos aromáticos |
| FENNEL SWEET ESSENTIAL OIL | 8006-84-6 | 2483 | Óleos essenciais |
| FLORALOZONE | 67634-15-5 / 67634-14-4 | — | Químicos aromáticos |
| FLORHYDRAL | 125109-85-5 | — | Químicos aromáticos |
| FLOROCYCLENE | 68912-13-0 / 17511-60-3 | — | Químicos aromáticos |
| FLOROL | 63500-71-0 | — | Químicos aromáticos |
| FLOROSA | 63500-71-0 | — | Químicos aromáticos |
| FOLIONE | 111-12-6 | 2729 | Químicos aromáticos |
| FRANKINCENSE OIL SOMALIA | 8016-36-2 | 2816 | Óleos essenciais |
| FRANKINCENSE RESINOID SOMALIA | 8016-36-2 | 2816 | Óleos essenciais |
| FRESH BLEND ORGANIC | — | — | Óleos essenciais |
| FRESKOMENTHE | 14765-30-1 | 3261 | Químicos aromáticos |
| FRUTONILE | 69300-15-8 | — | Químicos aromáticos |
| GALAXOLIDE 50 DEP | 1222-05-5 | — | Químicos aromáticos |
| GALAXOLIDE PURE | 1222-05-5 | — | Químicos aromáticos |
| GAMMA DECALACTONE | 706-14-9 | 2360 | Químicos aromáticos |
| GERANIOL 60 | 106-24-1 | 2507 | Químicos aromáticos |
| GERANIOL EXTRA | 106-24-1 | 2507 | Químicos aromáticos |
| GERANIUM EGYPT OIL | 8000-46-2 | 2508 | Óleos essenciais |
| GERANIUM MADAGASCAR OIL | 8000-46-2 / 90082-51-2 | 2508 | Óleos essenciais |
| GERANYL ACETATE 60 | 105-87-3 | 2509 | Químicos aromáticos |
| GERANYL ACETATE EXTRA | 105-87-3 | 2509 | Químicos aromáticos |
| GINGER FRESH OIL | 8007-08-7 / 84696-15-1 | 2522 | Óleos essenciais |
| GIVESCONE | 57934-97-1 / 77851-07-1 | — | Químicos aromáticos |
| GLYCOLIERRAL | 68901-32-6 / 94087-23-7 | — | Químicos aromáticos |
| HEDIONE | 24851-98-7 | 3408 | Químicos aromáticos |
| HERBANATE | 116126-82-0 / 116044-44-1 | — | Químicos aromáticos |
| HERCOLYN | 8050-15-5 | — | Químicos aromáticos |
| HEXALON | 79-78-7 | 2033 | Químicos aromáticos |
| HEXYL ACETATE | 142-92-7 | 2565 | Químicos aromáticos |
| HEXYL BUTYRATE | 2639-63-6 | 2568 | Químicos aromáticos |
| HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE | 101-86-0 | 2569 | Químicos aromáticos |
| HEXYL SALICYLATE | 6259-76-3 | — | Químicos aromáticos |
| HIDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 2583 | Químicos aromáticos |
| INDOLE PURE | 120-72-9 | 2593 | Químicos aromáticos |
| IONONA BETA | 14901-07-6 | 2595 | Químicos aromáticos |
| IRONE ALPHA | 79-69-6 | 2597 | Químicos aromáticos |
| ISO & SUPER | 54464-57-2 | — | Químicos aromáticos |
| ISOAMYL BUTYRATE | 106-27-4 | 2060 | Químicos aromáticos |
| ISOAMYL ISOVALERIANATE | 659-70-1 | 2085 | Químicos aromáticos |
| ISOAMYL VALERIANATE | 2050-09-1 | — | Químicos aromáticos |
| ISOBORNYL ACETATE | 125-12-2 | 2160 | Químicos aromáticos |
| ISOBUTAVAN | 20665-85-4 | 3754 | Químicos aromáticos |
| ISOBUTYL QUINOLEINE-2 | 93-19-6 | — | Químicos aromáticos |
| ISONONYL ACETATE - VANORYS | 58430-94-7 / 40379-24-6 | — | Químicos aromáticos |
| ISOPROPYL METHYL-2-BUTYRATE | 66576-71-4 | — | Químicos aromáticos |
| ISOPROPYL MYRISTATE | 110-27-0 | 3556 | Solventes e auxiliares |
| ISORALDEINE 70 | 1335-46-2 | 2714 | Químicos aromáticos |
| ISORALDEINE 95 | 1335-46-2 / 127-51-5 / 15789-90-9 | 2714 | Químicos aromáticos |
| JASMACYCLENE | 54830-99-8 | — | Químicos aromáticos |
| JASMONE CIS | 488-10-8 | 3196 | Químicos aromáticos |
| JASMOPYRANE FORTE | 18871-14-2 | — | Químicos aromáticos |
| JAVANOL | 198404-98-7 | 4776 | Químicos aromáticos |
| JAVANOL SUPER | 198404-98-7 | 4776 | Químicos aromáticos |
| JOJOBA PERU VEG OIL | 61789-91-1 | — | Óleos essenciais |
| JUNIPER BERRY OIL | 8002-68-4 | 2604 | Óleos essenciais |
| KARANAL | 117933-89-8 | — | Químicos aromáticos |
| KEPHALIS | 36306-87-3 | — | Químicos aromáticos |
| KHARISMAL | 24851-98-7 | — | Químicos aromáticos |
| L-MENTHOL FLAKES | 2216-51-5 | 2665 | Químicos aromáticos |
| LABDANUM RESINOID SPAIN | 8016-26-0 | 2610 | Óleos essenciais |
| LABIENOXIME 10%/IPM-TEC | 81783-01-9 / 110-27-0 / 77-93-0 | — | Químicos aromáticos |
| LAVANDIN ABSOLUTE | 8022-15-9 | 2618 | Óleos essenciais |
| LAVANDIN GROSSO OIL | 8022-15-9 | 2618 | Óleos essenciais |
| LAVENDER BULGARIA OIL | 8000-28-0 | 2622 | Óleos essenciais |
| LAVENDER FRANCE OIL | 8000-28-0 | 2622 | Óleos essenciais |
| LAVENDER MAILLETTE | 8000-28-0 | 2622 | Óleos essenciais |
| LEMON OIL SICILIANO | 8008-56-8 | 2625 | Óleos essenciais |
| LEMONGRASS OIL | 8007-02-1 / 91844-92-7 | 2624 | Óleos essenciais |
| LEMONILE | 61792-11-8 | — | Químicos aromáticos |
| LEVISTAMEL 25%/TEC | 675-09-2 / 77-93-0 | — | Químicos aromáticos |
| LIFFAROME | 67633-96-9 | — | Químicos aromáticos |
| LILIAL | 80-54-6 | — | Químicos aromáticos |
| LIME OXIDE | 73018-51-6 | — | Químicos aromáticos |
| LIMETOL | 7392-19-0 | 3735 | Químicos aromáticos |
| LINALOOL | 78-70-6 | 2635 | Químicos aromáticos |
| LINALOOL OXYDE | 1365-19-1 / 60047-17-8 | 3746 | Químicos aromáticos |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | 2636 | Químicos aromáticos |
| LINALYL FORMATE | 115-99-1 | 2642 | Químicos aromáticos |
| LITSEA CUBEBA OIL CHINA | 68855-99-2 | 3846 | Óleos essenciais |
| LYRAL | 31906-04-4 | — | Químicos aromáticos |
| LYSMERAL EXTRA | 80-54-6 | — | Químicos aromáticos |
| MACEAL | 68259-31-4 | — | Químicos aromáticos |
| MAJANTOL | 103694-68-4 | — | Químicos aromáticos |
| MANDARIN YELLOW OIL | 8008-31-9 | 2657 | Óleos essenciais |
| MANZANATE | 39255-32-8 | 3488 | Químicos aromáticos |
| MAYOL | 13828-37-0 | — | Químicos aromáticos |
| MELONAL | 106-72-9 | 2389 | Químicos aromáticos |
| METHYL BENZOATE | 93-58-3 | 2683 | Químicos aromáticos |
| METHYL BUTYRATE | 623-42-7 | 2693 | Químicos aromáticos |
| METHYL CEDRYL KETONE | 32388-55-9 | — | Químicos aromáticos |
| METHYL CHAVICOL | 140-67-0 | 2411 | Químicos aromáticos |
| METHYL DIANTILIS | 5595-79-9 | — | Químicos aromáticos |
| METHYL HEPTENONE PURE | 110-93-0 | 2707 | Químicos aromáticos |
| METHYL HEXYL KETONE | 111-13-7 | 2802 | Químicos aromáticos |
| METHYL LAITONE 10%/DPG | 94201-19-1 / 91069-37-3 / 25265-71-8 | — | Químicos aromáticos |
| METHYL LAITONE 10%/TEC | 94201-19-1 / 91069-37-3 / 77-93-0 | — | Químicos aromáticos |
| METHYL OCTYNE CARBONATE | 111-80-8 | 2726 | Químicos aromáticos |
| METHYL PAMPLEMOUSSE | 67674-46-8 | — | Químicos aromáticos |
| METHYL TUBERATE PURE | 33673-62-0 / 35205-76-6 | — | Químicos aromáticos |
| MINT ARVENSIS OIL | 68917-18-0 / 90063-97-1 | 4219 | Óleos essenciais |
| MUSK R1 | 3391-83-1 | — | Químicos aromáticos |
| NECTARYL | 95962-14-4 | — | Químicos aromáticos |
| NEOFOLIONE | 111-79-5 / 14952-06-8 | 2725 | Químicos aromáticos |
| NEROL | 106-25-2 | 2770 | Químicos aromáticos |
| NEROLEX (TM) FCC | 106-25-2 | 2770 | Químicos aromáticos |
| NEROLIN YARA YARA | 93-04-9 | 4704 | Químicos aromáticos |
| NIAOULI MELALEUCA OIL | 8014-68-4 | — | Óleos essenciais |
| NONADIENOL-2,6 | 7786-44-9 | — | Químicos aromáticos |
| NYMPHEAL | 1637294-12-2 | — | Químicos aromáticos |
| OAKMOSS ABSOLUTE | 9000-50-4 | 2795 | Óleos essenciais |
| OKOUMAL | 131812-67-4 / 131812-51-6 / 131812-52-7 | — | Químicos aromáticos |
| OLIBANUM OIL PURE | 8016-36-2 | 2816 | Óleos essenciais |
| OLIBANUM RESINOID | 8016-36-2 | 2816 | Óleos essenciais |
| ORANGE OIL | 8008-57-9 / 8028-48-6 | 2825 | Óleos essenciais |
| ORANGE TERPENES | 68647-72-3 | 4850 | Óleos essenciais |
| ORANGER CRYSTALS | 93-08-3 | 2723 | Químicos aromáticos |
| OXYOCTALINE FORMATE | 65405-72-3 | — | Químicos aromáticos |
| PALMAROSA OIL | 8014-19-5 | 2831 | Óleos essenciais |
| PARA-CYMENE P&F FCC | 99-87-6 | 2356 | Químicos aromáticos |
| PARADISAMIDE | 406488-30-0 | — | Químicos aromáticos |
| PATCHOULI OIL SULAWESI IRON FREE MIN 30 PA | 8014-09-3 | 2838 | Óleos essenciais |
| PATCHOULI TERPENES | 84238-39-1 / 73049-85-1 | 2838 | Óleos essenciais |
| PEA - PHENYL ETHYL ALCOHOL | 60-12-8 | 2858 | Químicos aromáticos |
| PEONILE | 10461-98-0 | — | Químicos aromáticos |
| PEPPERMINT OIL INDIA - PIPERITA | 8006-90-4 | 2848 | Óleos essenciais |
| PERU BALSAM OIL RECTIFIED | 8007-00-9 | 2117 | Óleos essenciais |
| PETIOLE | 68039-47-4 | — | Químicos aromáticos |
| PETITGRAIN PARAGUAY OIL | 8014-17-3 / 72968-50-4 | 2855 | Óleos essenciais |
| PHARAONE 10%/DPG | 313973-37-4 / 25265-71-8 | — | Químicos aromáticos |
| PHENOXANOL | 55066-48-3 | — | Químicos aromáticos |
| PHENOXYETHYL ISOBUTYRATE | 103-60-6 | 2873 | Químicos aromáticos |
| PHENYL ACETIC ALDEHYDE 50% | 122-78-1 | 2874 | Químicos aromáticos |
| PHENYL ETHYL ACETATE | 103-45-7 | 2857 | Químicos aromáticos |
| PHENYLACETALDEHYDE DMA - PADMA | 101-48-4 | 2876 | Químicos aromáticos |
| PINE SIBERIAN OIL | 8021-29-2 | 2905 | Óleos essenciais |
| PINK PEPPERCORN OIL PERU | 68917-52-2 | 3018 | Óleos essenciais |
| QUATERCAP DM-50 | 124046-05-5 | — | Químicos aromáticos |
| RASPBERRY KETONE | 5471-51-2 | 2588 | Químicos aromáticos |
| RHUBAFURAN | 82461-14-1 / 99343-91-6 / 99343-90-5 | — | Químicos aromáticos |
| ROSACETAL | 90-17-5 | — | Químicos aromáticos |
| ROSEMARY OFFICINALIS OIL | 8000-25-7 | 2992 | Óleos essenciais |
| ROSEMARY OIL SPAIN | 8000-25-7 | 2992 | Óleos essenciais |
| ROSYRANE SUPER | 60335-74-2 / 60335-71-9 | — | Químicos aromáticos |
| SAFRALEINE | 54440-17-4 | 4556 | Químicos aromáticos |
| SAFRANAL | 116-26-7 | 3389 | Químicos aromáticos |
| SANDALORE | 65113-99-7 | — | Químicos aromáticos |
| SCLAREOLATE | 319002-92-1 | — | Químicos aromáticos |
| SERENITY BLEND ORGANIC | — | — | Óleos essenciais |
| SILVANONE SUPRA | 502-72-7 / 109-29-5 / 110-27-0 | — | Químicos aromáticos |
| SILVIAL | 6658-48-6 | — | Químicos aromáticos |
| SPIRAMBRENE | 121251-68-1 / 121251-67-0 | — | Químicos aromáticos |
| SPIROGALBANONE PURE | 224031-70-3 / 224031-71-4 | — | Químicos aromáticos |
| STEMONE | 22457-23-4 | — | Químicos aromáticos |
| STYRALLYL ACETATE | 93-92-5 | 2684 | Químicos aromáticos |
| STYRAX EAL RESINOID | 8024-01-9 | 3037 | Óleos essenciais |
| TANGERINOL | 3239-35-8 / 3239-37-0 / 91482-37-0 | — | Químicos aromáticos |
| TARRAGON OIL | 8016-88-4 | 2412 | Óleos essenciais |
| TEA TREE OIL ORGANIC | 68647-73-4 | 3902 | Óleos essenciais |
| TERPENO DE LIMÃO | 68917-33-9 | 4848 | Óleos essenciais |
| TERPENYL ACETATE | 80-26-2 | 3047 | Químicos aromáticos |
| TERPINEOL | 8000-41-7 | 3045 | Químicos aromáticos |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | 3046 | Químicos aromáticos |
| TETRAHYDROGERANIOL | 106-21-8 | 2391 | Químicos aromáticos |
| THYMOL CRYSTALS | 89-83-8 | 3066 | Químicos aromáticos |
| TIMBEROL | 70788-30-6 | — | Químicos aromáticos |
| TONALID | 1506-02-1 | — | Químicos aromáticos |
| TOSCANOL | 16510-27-3 | 4759 | Químicos aromáticos |
| TRANS-2-HEXENAL | 6728-26-3 | 2560 | Químicos aromáticos |
| TRIDECENE-2-NITRILE | 22629-49-8 | — | Químicos aromáticos |
| TRIMOFIX | 144020-22-4 / 28371-99-5 | — | Químicos aromáticos |
| TRIPLAL | 68039-49-6 | 4505 | Químicos aromáticos |
| UNDECAVERTOL | 81782-77-6 | — | Químicos aromáticos |
| VANILLIN | 121-33-5 | 3107 | Químicos aromáticos |
| VELVIONE | 37609-25-9 | — | Químicos aromáticos |
| VERAMOSS | 4707-47-5 | — | Químicos aromáticos |
| VERBENA OIL | 8024-12-2 / 85116-63-8 | — | Óleos essenciais |
| VERDANTIOL | 91-51-0 | — | Químicos aromáticos |
| VERDORACINE | 14374-92-6 | — | Químicos aromáticos |
| VERDOX - OTBCH ACETATE | 88-41-5 / 20298-69-5 | — | Químicos aromáticos |
| VERDYL ACETATE | 54830-99-8 / 2500-83-6 / 5413-60-5 | — | Químicos aromáticos |
| VERDYL PROPIONATE | 68912-13-0 / 17511-60-3 | — | Químicos aromáticos |
| VERNALDEHYDE | 66327-54-6 / 693252-50-5 | — | Químicos aromáticos |
| VERTENEX - PTBCH ACETATE | 32210-23-4 | — | Químicos aromáticos |
| VETIVER HAITI | 8016-96-4 | — | Óleos essenciais |
| YLANG COMORES III OIL | 8006-81-3 / 83863-30-3 | 3119 | Óleos essenciais |
| YLANG COMOROS COMPLETE OIL | 8006-81-3 / 83863-30-3 | 3119 | Óleos essenciais |
| YLANG OIL VOP | 8006-81-3 / 83863-30-3 | 3119 | Óleos essenciais |
